
Der Goldpreis ist um 20% gestiegen, und was hat das mit dem Energieversorger zu tun? Richtig nichts, aber der Energieversorger erhöht die Preise ebenfalls und das deutlich.
Produkt | Netto/Brutto 2022 | Netto /Brutto 2023 |
---|---|---|
Hochtarif 2022, je kWh | 25,74 / 30,63 € | 37,76 / 44,93 € |
Schwachlast, je kWh | 19,88 / 23,66 € | 31,90 / 37,96 € |
bei 2500 kWh HT | 643,50 € / 765,65 € | 944,00 € / 1123,25 € |
und 5000 kWh SL | 994,00 € / 1183,00 € | 1595,00 € / 1898,00 € |
zzgl. Grundbgebur 365 x 0,32 / 0,38 Cent | 116,80 € / 138,70 € | 116,80 € / 138,70 € |
macht das im Jahr | 1754,30€ / 2087,35 € | 2655,80 € / 3159,95 € |
im Monat (nur Brutto) | ca. 175€ | ca 265 € |
Nicht schlecht 1000€ oder 90€ im Monat mehr -> das Projekt Solaranlage muss vorangetrieben werden plus das Projekt Brauchwasserwärmepumpe wird wieder interessant. -> siehe Details dort.
Erstelle deine eigene Website mit Webador