Wir kalkulieren noch mal die Wirtschaftlichkeit
Ausgangsituation (Rückblick auf 2020)
Warmwasserbereiter mit vorhanden Boiler
Bedarf | Menge / Jahr | Kosten / Jahr / Brutto |
---|---|---|
Grundverbrauch im Jahr | 250 kWh | 60€ |
Warmwasserberetiung (nach Norm) Real 2020: | (1220 kWh) 1900 kWh | 440€ |
Warmwasserberetiung (nach Norm) Real 2021 | (1220 kWh) 2500 kWh | 580€ |
Warmwasserberetiung (nach Norm) Real: 2022 (Hochrechnung) | (1220 kWh) 2000 kWh | 465€ |
Durchschnittskosten der letzten drei Jahre: (bei 23 Cent Stromkosten) | 555€ | |
voraussichtliche Kosten ab 2023 (bei 37,97 Cent, Durschnitt ca. 2100kWh) | 855€ |
Mögliche Wärepumpe
Bedarf | Menge / Jahr | Kosten |
---|---|---|
Grundverbrauch im Jahr (25W/h, geschätzt, lt. Datenblättter) | 220 kWh | 51 € |
Warmwasserberetiung (nach Norm, geschätzt lt. Datenblätter) geschätz Real 2020 | (660 kWh) 1000 kWh | 230 € |
Warmwasserberetiung (nach Norm, geschätzt lt. Datenblätter) geschätz Real 2021 | (660 kWh) 1300kWh | 300 € |
Warmwasserberetiung (nach Norm, geschätzt lt. Datenblätter) geschätz Real 2022 | (660 kWh) 1050kWh | 240 € |
Durchschnitsskosten der letzen Jahre (fiktiv): (bei 23 Cent Stromkosten) | 307,50 € | |
voraussichtliche Kosten ab 2023 (bei 37,97 Cent, Durschnitt ca. 1100 kWh) | 470,00 € |
Fazit
Die Jährliche Stromkostenersparnis beträgt ab 2023 ca. 385€ -> bei einer geplanten Investition von 4000,- Euro rechnet sich die Anlage nach ca. 10 Jahren.
in Verbindung mit einer PV Anlage sieht die Rechnung wie folgt aus:
Verbrauch Boilder | Menge / Jahr | Kosten / was vom Konto weg geht |
---|---|---|
Grundverbrauch im Jahr | ||
von PV Anlage (75% Eigenerzeugung, 4 Cent/kWh) | 188 | 7,52 Euro |
Netzbezug (25%, Tagstrom 44,93 Cent/kWh) | 62 | 27,86 Euro |
Verbrauch für Erwärmung | ||
von PV Anlage (75% Eigenerzeugung, 4 Cent/kWh) | 1575 | 63 Euro |
Netzbezug (25%, Tagstrom 44,93Cent/kWh) | 525 | 235,88 |
Kosten im Jahr (PV mit Speicher und Boiler) | 335,- Euro |
Verbrauch der Wärmepumpe | Menge / Jahr | Kosten / was vom Konto weg geht |
---|---|---|
Grundverbrauch im Jahr | ||
von PV Anlage (100% Eigenerzeugung, 4 Cent/kWh) | 220 kWh | 6,6 Euro |
Verbrauch für Erwärmung | ||
PV Anlage (75% Eigenerzeugung, direkt 4Cent/kWh) | 880 kWh | 35,20 Euro |
Netzbezug (25% Tagstrom 44,93 Cent / kWh) | 220 kWh | 98,85 Euro |
Kosten im Jahr (PV mit Speicher und Wärmepumpe) | 140 Euro |
Fazit:
Sind wir wieder auf den alten Füßen, Ersparnis ca. 200€ Jahr -> Investition erst nach 20 Jahren drin. Rechnet man mit den geschätzten 4000€ (mittlerweile 4500€) im Jahr.
.
Wir lassen uns aber zumindest ein Angebot machen und sprechen mit den Installatieur. Warum, der Boiler ist mit 4 kWh Schnellaufzeitzung (nur Manuell) / 1 kWh Heitzleistung (SL Regelung) angeschlossen und nicht intelligend steuerbar sollten wir eine PV anlage installieren muss das entsprechend umgebaut werden das die Rechnung aufgeht.
Erstelle deine eigene Website mit Webador